Órganos de gobierno
Tal y como define la Ley de Asociaciones, el órgano supremo de gobierno de la Federación es la Asamblea General de Socios. El órgano de administración y representación es la Junta Directiva. La Junta Directiva está formada por:
– Presidenta
– Vicepresidente
– Vicepresidente Educativo
– Vicepresidente Artístico
– Vicepresidente segundo (es el Presidente de la Sociedad Musical en la que se celebra la Asamblea anual)
– Secretaria General
– Tesorera
– 20 vocales
Que son elegidos/-as democráticamente en las Asambleas Generales por mandatos de cuatro años.
Junta Directiva | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Daniela González Almansa Presidenta | Roberto Escobar Honrubia Vicepresident | Remigi Morant Navasquillo Vicepresidente Educativo |
![]() | ![]() | ![]() |
Manuel Muñoz Pérez Vicepresidente Artístico | Francisco Javier Llorens Cardo Vocal Asambleario | Lourdes Gavilá Ana Secretaria General |
![]() | ||
Mª Àngeles Durán Uroz Tesorera |
Vocales | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Mari Pepa Colomina Gomis Vocal y Presidenta Comarcal Alto Palancia | Juan Carlos Alfonso Picó Vocal y Presidente Comarcal Vinalopó | Sofía Molina Lago Vocal |
![]() | ![]() | ![]() |
Sara Sanjuán Ortiz Vocal | Cristina Fornet Ausina Vocal y Presidenta Comarcal La Safor | Iván Escorihuela Sales Vocal y Presidente Comarcal Els Ports – Alt Maestrat |
![]() | ![]() | ![]() |
Lute Fernández Lozano Vocal | Leandro R. Vilató Martínez Vocal y Presidente Comarcal Vega Baja | Mª Empar Gadea Blasco Vocal |
![]() | ![]() | ![]() |
Ramón Más Soler Vocal | Antoni Aliaga Tortajada Vocal y Presidente Comarcal Ribera Alta | Ricardo Sales Ballester Vocal y Presidente Comarcal Hoya de Buñol |
![]() | ![]() | ![]() |
María Olmo Moreno Vocal | Amparo Máñez Olivares Vocal | Mª José Hernández Micó Vocal |
![]() | ![]() | ![]() |
Domingo Carles Vocal y Presidente Comarcal Ciutat de València | Héctor Argente Caballero Vocal y Presidente Comarcal Canal de Navarrés | Alexia San Estanislao Vocal |
![]() | ||
Ana Sanchez Vocal |
Son miembros también de la Junta Directiva los tres Presidentes/-as Provinciales: uno por cada provincia de la Comunidad Valenciana. Estos son elegidos por cada uno de los tres Comités Provinciales existentes. Los Comités Provinciales están formados por todos los y las Presidentes y Presidentas Comarcales correspondientes a su provincia.
Presidentes Provincials | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
José Ángel Espinós Presidente Provincial Alacant | Juan Bautista Monroig Reinat Presidente Provincial Castelló | Joan Bocanegra Presidente Provincial València |
Son parte también de la estructura federativa treinta Presidentes y Presidentas Comarcales que son elegidos directamente en cada comarca por las SSMM de la misma. Las Sociedades que configuran cada comarca pueden verse en la sección correspondiente de esta página web. Cada año se reúnen una vez todos los Presidentes/-as Comarcales, Provinciales y Junta Directiva en el Consejo Intercomarcal. Sus funciones pueden consultarse en los Estatutos de la Federación. Esta reunión constituye una jornada de trabajo para poner en común los trabajos de toda la estructura federativa. (Ver listado de Presidentes Comarcales).
Presidentes/-as Comarcales | ||
---|---|---|
Alacant | ||
![]() | ![]() | ![]() |
José Miguel Pascual Belvis Alcoià-Comtat | Juan Sánchez Picó La Hoya de Castalla | Manuel Berenguer Torres Marina Alta |
![]() | ||
José Miguel Berenguer Llorca Marina Baixa | ||
Castelló | ||
![]() | ![]() | ![]() |
José Manuel Segarra Doménech Baix Maestrat | Martín Llorens Gozalbo Plana Alta | David Cubedo Ortells Plana Baixa |
| ||
Cristina Tena Herrando L’Alcalatén Alt-Millars | ||
València | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Fina Gómez Monteagudo Camp de Morvedre | Miguel Monleón Rodríguez Camp de Túria | Juan Bisbal Balaguer Vall dels Alcalans |
![]() | ![]() | ![]() |
Gabriel García Margaix Horta Nord | Vicente Lluna Taverner Horta Sud | Elvira Piera Tejedor Valle de Ayora |
![]() | ![]() | ![]() |
Adrián Durá Vizcaino La Vall d’Albaida | Fermín Cañete Rodríguez Los Serranos | Guillermo Colecha Coves Ribera Baixa |
![]() | ![]() | ![]() |
Javier Martínez Vega Tierra del Vino | Vicent Miquel Juan Dasí Vall de Càrcer | José Manuel Pérez Salas La Costera |
La Comarca es la estructura Federal más cercana a las SSMM y mantiene reuniones periódicas (cada mes, dos meses, tres meses… según comarcas) en las que se proporciona información directa a las SSMM sobre la propia Federación y sobre todo lo que acontece en la vida musical valenciana: subvenciones, convocatorias, relaciones entre Sociedades, etc.
En la Federación existe además una Junta de Gobierno –formada por un reducido número de directivos- que prepara las reuniones de la Junta Directiva y atiende asuntos urgentes.