La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una entitat que agrupa 546 Societats Musicals de tota la Comunitat.
Va nàixer l’any 1968 amb l’objectiu d’unir esforços en favor del desenrotllament del col·lectiu de les bandes de música i de l’associacionisme civil. Des de la seua fundació fins a l’actualitat han passat per la seua presidència Antonio Andrés Juan (1968-1973), Vicente Ruiz Monrabal (1973-1976), Enrique Carpi Aliño (1976-83), Ángel Asunción Rubio (1983-1998), Vicente Escrig Peris (1998-2002), Santiago Algado Finestrat (2002-2006), Josep Francesc Almería Serrano (2006-2014), Pedro Rodríguez Navarro (2014-2019), i Daniela González Almansa, actual presidenta.
Cada any té lloc una Assemblea General a què assistixen totes les societats musicals federades. La primera Assemblea General ordinària es va celebrar en el Saló del Conservatori de Música de València l’any 1969
La Federació està regida per una Junta Directiva, òrgan compost per persones triades democràticament pels i les representants de les societats musicals assistents a l’Assemblea General. A més, està estructurada en tres Presidències Provincials de què al seu torn depenen les Presidències Comarcals. Per a la gestió, la Junta Directiva treballa amb una matriu de projectes. Cada projecte compta amb una persona responsable de la pròpia Junta i una comissió de suport que pot estar formada per membres de la pròpia Junta, altres persones de l’estructura federal, empleados/-as, personal tècnic, personal extern, etc.
Al maig de 2018, gràcies a la iniciativa de la FSMCV, el Ple del Consell aprova el decret pel qual es declara Bé d’Interés Cultural immaterial la tradició musical popular valenciana, materialitzada per les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Posteriorment, en 2021, les societats musicals són declarades Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per part del Govern d’Espanya.
Llistat d’Assemblees Generals realitzades fins a la data per La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).
ASSEMBLEES | SEU | Any | Data |
I | VALÈNCIA. Conservatori | 1969 | 23 març |
II | LLIRIA. Banda Primitiva | 1.970 | 5 juliol |
III | GANDIA | 1.971 | 20 juny |
IV | BENIDORM | 1.972 | 18 juny |
V | VINAROZ | 1.973 | 1 juliol |
Extraordinària | VALÈNCIA. El Micalet | 1.973 | 16 decembre |
VI | SEDAVI | 1.974 | 15 setembre |
VII | MONOVAR | 1.975 | 15 juny |
VIII | BURRIANA | 1.976 | 19 setembre |
IX | LLIRIA. Unió Musical | 1.977 | 18 setembre |
X | BENISSA | 1.978 | 1 octubre |
XI | BENICARLO | 1.979 | 7 octubre |
XII | CULLERA. Ateneu | 1.980 | 25 i 26 octubre |
XIII | SANTA POLA | 1.981 | 24 i 25 octubre |
XIV | BENICASSIM | 1.982 | 13 i 14 novembre |
XV | SAGUNT | 1.983 | 16 i 17 octubre |
XVI | BENIDORM | 1.984 | 16 i 17 juny |
XVII | VALL D´UIXO (CIAC) | 1.985 | 15 i 16 juny |
XVIII | XATIVA. Primitiva Setabense | 1.986 | 5 i 6 juliol |
XIX | TORREVIEJA | 1.987 | 13 i 14 juny |
XX | VINARÒS | 1.988 | 22 i 23 octubre |
XXI | LLIRIA. Unió Musical | 1.989 | 4 i 5 novembre |
XXII | ALFAS DEL PI | 1.990 | 3 i 4 novembre |
XXIII | ONDA | 1.991 | 2 i 3 novembre |
I CONGRESO | VALÈNCIA. Palau de la Música | 1.991 | 20 abril |
XXIV | SUECA. Unió Musical | 1.992 | 7 i 8 novembre |
XXV | ALTEA | 1.993 | 13 i 14 novembre |
XXVI | SEGORB | 1.994 | 5 i 6 novembre |
XXVII | EL PUIG | 1.995 | 11 i 12 novembre |
XXVIII | ALCOI | 1.996 | 16 i 17 novembre |
XXIX | MORELLA | 1.997 | 25 i 26 octubre |
XXX | REQUENA | 1.998 | 24 i 25 octubre |
XXXI | ONIL | 1.999 | 16 i 17 octubre |
XXXII | NULES | 2.000 | 4 i 5 de novembre |
XXXIII. Assemblea i II Congrés | VALÈNCIA. Palau de Congressos | 2.001 | 16, 17 i 18 novembre |
XXXIV | ALBATERA | 2.002 | 26 i 27 octubre |
XXXV | SEGORB | 2.003 | 18 i 19 octubre |
XXXVI | UTIEL | 2.004 | 30 i 31 octubre |
XXXVII | PETRER | 2.005 | 5 i 6 de novembre |
XXXVIII | PEÑÍSCOLA | 2.006 | 4 i 5 de novembre |
XXXIX | GANDIA | 2.007 | 29 i 30 de setembre |
XL | ALTEA | 2.008 | 4 i 5 d´ octubre |
XLI | BORRIANA | 2.009 | 4 i 5 de novembre |
XLII | ONTINYENT | 2.010 | 6 i 7 de novembre |
XLIII | LA VILA JOIOSA | 2.011 | 5 i 6 de novembre |
XLIV | LES ALQUERIES | 2.012 | 27 i 28 d´ octubre |
XLV | ALGEMESÍ | 2.013 | 26 i 27 octubre |
XLVI | VILLENA | 2.014 | 4 i 5 octubre |
XLVII | BENICÀSSIM | 2.015 | 17 i 18 octubre |
XLVIII | CULLERA | 2.016 | 1 i 2 d´ octubre |
XLIX | ELDA | 2.017 | 28 i 29 d´ octubre |
L | VALENCIA | 2.018 | 6 octubre |
LI | VILA-REAL | 2.019 | 19 d’octubre |
LII | Telemàtica | 2.020 | 24 d’octubre |
LIII | Telemàtica | 2.021 | 23 d’octubre |
LIV | Canet d’En Berenguer | 2.022 | 22 d’octubre |
LV | Teulada | 2.023 | 4 de novembre |
LVI | Sant Mateu | 2.024 | 26 d’octubre |
Llistat de Congressos Generalsrealitzats fins a la data per La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV):
Principals ponències presentades en les diverses Assemblees Generals i Congressos de la FSMCV:
El President i Juntes Directives: Lideratge i motivació de grups humans.
“Música contra el fracàs escolar, la nostra millor aportació a la sociedad”. Manuel Tomás, secretari autonòmic d’educació i formació.